Caractéristiques
- Type de produit: Groupe de surpression
- Hauteur d’aspiration: 7
- Puissance: 1000
- Débit: 3500
- Longueur: 120
- Tension: Monophasé
Groupe Hydrophore 1000W Anneau En Inox Jardin
Groupe Hydrophore 1000W Anneau En Inox Jardin
Information Technique | |
|---|---|
| Contenance du réservoir | 0 l |
| Longueur du câble | 1.2 m |
| Puissance nominale (Pn) | 1000 W |
| Tension nominale CA (Un) | 230 V~ |
| Température max. | 35 °C |
| Temp. max de l’eau | 35 °C |
| Débit de liquide | 3500 l/h |
| Max Flow Rate (qmax) | 3500 l/h |
| Hauteur de levage | 42 m |
| Hauteur de refoulement max. | 44 m |
| Fréquence nominale (fn) | 50 Hz |
| Niveau maximal d’aspiration | 7 m |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 88 dB(A) |
| Classe de protection | CLASS I |
Groupe Hydrophore 1000W Anneau En Inox Jardin
Information Technique | |
|---|---|
| Contenance du réservoir | 0 l |
| Longueur du câble | 1.2 m |
| Puissance nominale (Pn) | 1000 W |
| Tension nominale CA (Un) | 230 V~ |
| Température max. | 35 °C |
| Temp. max de l’eau | 35 °C |
| Débit de liquide | 3500 l/h |
| Max Flow Rate (qmax) | 3500 l/h |
| Hauteur de levage | 42 m |
| Hauteur de refoulement max. | 44 m |
| Fréquence nominale (fn) | 50 Hz |
| Niveau maximal d’aspiration | 7 m |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 88 dB(A) |
| Classe de protection | CLASS I |
Groupe Hydrophore 1000W Anneau En Inox Jardin
Information Technique | |
|---|---|
| Contenance du réservoir | 0 l |
| Longueur du câble | 1.2 m |
| Puissance nominale (Pn) | 1000 W |
| Tension nominale CA (Un) | 230 V~ |
| Température max. | 35 °C |
| Temp. max de l’eau | 35 °C |
| Débit de liquide | 3500 l/h |
| Max Flow Rate (qmax) | 3500 l/h |
| Hauteur de levage | 42 m |
| Hauteur de refoulement max. | 44 m |
| Fréquence nominale (fn) | 50 Hz |
| Niveau maximal d’aspiration | 7 m |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 88 dB(A) |
| Classe de protection | CLASS I |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.