Caractéristiques
- Type d’eau: Eaux claires
- Type de pompe: Pompe pour puit
- Hauteur de refoulement: 50
- Caractéristiques: Automatique
- Alimentation: 230
- Puissance: 1.1
Pompe immergée pour puits OMNITRON 5000 AUTOMAT
FICHE TECHNIQUE :
| Réf. : | OMNITRON 5000 |
| Puissance [W] : | 1100W |
| Rendement maximale [L/min] : | 90 Litres / minute |
| Hauteur de relevage maximale [m] : | 50 mètres |
| Profondeur s’immersion maximale [m] : | 30 mètres |
| Diamètre ø de raccordement de refoulement : | 1″ |
| Température maximale de l’eau pompée : | 35oC |
| Tension / Fréquence : | 230V / 50Hz |
| Dimensions de la pompe : hauteur et diamètre [mm] : | H : 920mm, ø : 98mm |
| Indice de protection : | IP 68 |
| Isolation : | Classe B |
| Rotors : | noryl |
| L’arbre de la pompe et boitier : | acier inoxydable |
| Profondeur d’immersion maximale [m] : | 30 m |
| Longueur du câble [m] : | 20 m |
| Nombre maximum de démarrages : | 20 x / heure |
| Installation : | Verticale |
APPLICATION :
Ces pompes immergées sont conçues pour puiser de l’eau propre, de l’eau potable froide provenant de puits de forage et d’autres réservoirs d’eau. La pompe est équipée en enveloppe de refroidissement grâce à laquelle la pompe peut être appliquée à des puits et réservoirs de grands dimensions.
Aux puits et réservoirs d’eaux un tube de protection devrait être appliqué, ce qui force un refroidissement. Les pompes sont conçues pour répondre non seulement aux besoins dans des maisons individuelles mais aussi dans l’agriculture et les petites usines. Grâce au petit diamètre de la pompe, les coûts d’investissement (forage profond) sont réduits.
Les pompes de puits profonds ne peuvent pas pomper de l’eau contenant des matières solides et de la pollution.
| TYPE DE POMPE | Puissance en (KW) | Tension | Rendement Q max (l/min) | Hauteur de relevage H Max (m) | Dimensions de la pompe | Poids [kg] | Longueur du câble [m] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur [mm] | Filetage (pouce) | Diamètre ø [mm] | |||||||
| Omnitron 5000 | 1,1 | 230 V | 90 | 50 | 750 | 1”1/4 | 98 | 12 | 20 |
| Omnitron 5000 automat | 1,1 | 230 V | 90 | 50 | 920 | 1” | 98 | 14 | 20 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.